
ʻO ke koʻokoʻo ferrite / ferrite core kahi ʻāpana kūʻokoʻa a pono ʻole no ka wili.
ʻO kona hoʻokomo ʻana i loko o ka paipu i loko o ka welding zone, hiki ke hoʻomaikaʻi i ke kaapuni magnetic i hana ʻia e ka inductor a me ka Max Concentration o ka mana, Loaʻa ka mālama ʻana i ka ikehu.
ʻAno: Hollow , Non-Hollow.
1. ʻO ke koʻokoʻo ferrite e hoʻohaʻahaʻa i ka makemake ʻole o ke ala magnetic, ma laila e mālama ai i ka ikehu a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa holoʻokoʻa.
2.High saturation flux hui pu me ke ki'eki'e kū'ē e ho'ēmi i nā poho o kēia manawa e ho'omaika'i i ka pono wili.
3. ʻO kāna hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hoʻohui i ka ikaika mechanical no ka lōʻihi o ke ola ma ke ʻano hana koʻikoʻi i loko o ka mīkini pahu kila.
| OLELO HOOLAHA | QTY/CARTON(PC) | QTY/PALAPALA(PC) | PAUNA/PC(G) |
| FRS3*200 | 490 | 35 | 10 |
| FRS3.5*200 | 490 | 35 | 12 |
| FRS4*200 | 490 | 35 | 15 |
| FRS4.5*200 | 490 | 35 | 18 |
| FRSH5*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
| FRSH5.3*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
| FRSH6*2*200 | 500 | 50 | 25 |
| FRS6.5*200 | 300 | 25 | 28 |
| FRSH7*2*200 | 300 | 25 | 40 |
| FRS7.5*200 | 300 | 25 | 45 |
| FRSH8*2*200 | 300 | 25 | 60 |
| FRS8.5*200 | 300 | 25 | 65 |
| FRSH9*2*200 | 250 | 25 | 80 |
| FRS9.5*200 | 300 | 25 | 85 |
| FRSH10*2*200 | 200 | 25 | 85 |
| FRSH10*6*200 | 200 | 25 | 80 |
| FRSH11*3*200 | 136 | 17 | 90 |
| FRSH11*7*200 | 136 | 17 | 85 |
| FRSH12*3*200 | 136 | 17 | 100 |
| FRSH12*7*200 | 136 | 17 | 90 |
| FRSH13*3*200 | 136 | 17 | 120 |
| FRSH13*7*200 | 136 | 17 | 105 |
| FRSH14*5*200 | 136 | 17 | 150 |
| FRSH14*8*200 | 136 | 17 | 130 |
| FRSH15*3*200 | 136 | 17 | 175 |
| FRSH15*9*200 | 136 | 17 | 160 |
| FRSH16*5*200 | 136 | 17 | 195 |
| FRSH16*9*200 | 136 | 17 | 180 |
| FRSH17*5*200 | 96 | 12 | 220 |
| FRSH17*9*200 | 96 | 12 | 200 |
| FRSH18*6*200 | 84 | 12 | 240 |
| FRSH18*10*200 | 84 | 12 | 220 |
| FRSH19*6*200 | 72 | 12 | 260 |
| FRSH19*11*200 | 72 | 12 | 240 |
| FRSH20*6*200 | 72 | 12 | 280 |
| FRSH20*11*200 | 72 | 12 | 220 |
| FRS21*200 | 72 | 12 | 280 |
| FRSH21*12*200 | 72 | 12 | 220 |
| FRSH22*6*200 | 56 | 8 | 310 |
| FRSH22*13*200 | 56 | 8 | 250 |
| FRSH23*6*200 | 56 | 8 | 330 |
| FRSH23*11*200 | 56 | 8 | 280 |
| FRSH24*6*200 | 48 | 8 | 370 |
| FRSH24*12*200 | 48 | 8 | 290 |
| FRSH25*6*200 | 48 | 8 | 395 |
| FRSH26*13*200 | 48 | 8 | 420 |
| FRSH27*14*200 | 48 | 8 | 440 |
| FRSH28*14*200 | 42 | 7 | 485 |
| FRS29*200 | 42 | 7 | 550 |
| FRSH30*15*200 | 42 | 7 | 550 |
| FRSH32*16*200 | 30 | 6 | 680 |
| FRSH34*17*200 | 30 | 6 | 700 |
| FRSH36*18*200 | 24 | 6 | 795 |
| FRSH38*19*200 | 24 | 6 | 895 |
| FRSH40*20*200 | 20 | 5 | 900 |
| FRSH45*23*200 | 12 | 4 | 1050 |
| FRSH50*25*200 | 12 | 4 | 1450 |
| FRSH55*27*200 | 9 | 3 | 1700 |
| FRSH60*30*200 | 9 | 3 | 1950 |
| FRSH65*33*200 | 6 | 3 | 2550 |
| FRSH70*35*200 | 6 | 3 | 2900 |
| FRSH75*38*200 | 6 | 3 | 3300 |
| FRSH80*40*200 | 6 | 3 | 3600 |
| FRSH90*45*200 | 6 | 3 | 4400 |
| FRSH95*48*200 | 6 | 3 | 4800 |
| FRSH100*50*200 | 6 | 3 | 5400 |
Hebei Tubo Machinery Co., LTD he ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe i hoʻopaʻa inoa ʻia ma Shijiazhuang City. Panalaau o Hebei. He mea kūikawā i ka Hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana no ka hoʻonohonoho piha o nā lako a me nā lawelawe ʻenehana pili o High Frequency Welded Pipe Production Line a me Large-size Square Tube Cold Forming Line.
ʻO Hebei Tubo Machinery Co., LTD Me nā mea ʻoi aku ma mua o 130 mau ʻano mea hana CNC machining, Hebei Tubo Machinery Co., Ltd., hana a lawe ʻia aku i nā ʻāina he 15 o ka welded tube / pipe mill, cold roll forming machine a slitting line, a me nā mea kōkua no nā makahiki he 15.
ʻO TUBO Machinery, ma ke ʻano he hoa o nā mea hoʻohana, hāʻawi ʻaʻole wale i nā huahana mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe, akā ke kākoʻo ʻenehana i nā wahi āpau & i kēlā me kēia manawa.
1) Loaʻa iā mākou kā mākou CNC Machining Center, hiki iā mākou ke hoʻomalu i ke kumukūʻai a me ka manawa hāʻawi.
2) ʻOi aku ma mua o 15 mau makahiki R&D a me ka ʻike mea hana.
3) Hiki iā mākou ke hoʻololi e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
4) Loaʻa iā mākou nā ʻoihana noiʻi, hoʻolālā, hana, hoʻāʻo a me nā hui lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.
5) Hiki iā mākou ke hoʻopaʻa i ka mana maikaʻi i ka waiwai maka, ka hoʻoponopono pololei, ka mālama ʻana i ka wela, ka hui pū ʻana, nā ʻāpana maʻamau a pēlā aku. E nānā pono i nā mea hana ma mua o ka lawe ʻana.
1. Q: He mea hana anei oe?
A: ʻAe, he mea hana mākou. ʻOi aku ma mua o 15 mau makahiki R&D a me Manufacturing Experience. Hoʻohana mākou ma mua o 130 CNC machining lako e hōʻoiaʻiʻo i kā mākou huahana.
2. Q: He aha nā ʻōlelo uku āu e ʻae ai?
A: Ua maʻalahi mākou i nā hua'ōlelo uku, eʻoluʻolu e leka uila iā mākou no nā kiko'ī.
3. Q: He aha ka ʻike āu e pono ai e hoʻolako i kahi ʻōlelo?
A: 1. Ka ikaika hua nui o ka mea,
2. Pono nā nui paipu āpau (ma ka mm),
3. Ka mānoanoa o ka pā (min-max)
4. Q: He aha kāu mau pono?
A: 1. Kiʻekiʻe mold kaʻana-hoʻohana 'enehana (FFX, Direct Forming Square). Hoʻopakele ia i ka nui o ka hoʻokomo kālā.
2. ʻO ka ʻenehana hoʻololi wikiwiki hou e hoʻonui i ka huahana a hoʻemi i ka ikaika o ka hana.
3. ʻOi aku ma mua o 15 mau makahiki R&D a me Manufacturing Experience.
4. 130 CNC machining lako e hōʻoiaʻiʻo i kā mākou huahana pono.
5. Hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
5. Q: Loaʻa iā ʻoe ma hope o ke kākoʻo kūʻai?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou. Loaʻa iā mākou he 10-kanaka -ʻoihana a me ka hui hoʻonohonoho ikaika.
6.Q: Pehea e pili ana i kāu lawelawe?
A: (1) Hoʻokahi makahiki palapala hoʻokō.
(2) Hāʻawi i nā ʻāpana ʻokoʻa no ka manawa ola ma ke kumu kūʻai.
(3) Hāʻawi i ke kākoʻo ʻenehana wikiō, Hoʻonohonoho kahua, hoʻokō a hoʻomaʻamaʻa, kākoʻo pūnaewele, ʻenehana i loaʻa i nā mīkini lawelawe ma waho.
(4) Hāʻawi i ka lawelawe ʻenehana no ka hoʻoponopono hou ʻana, hoʻoponopono hou.